| 品項 | 收購價格 |
|---|---|
| 輕井澤 黑白命 | NT$ 140,000 ~ 550,000 元 |
| 輕井澤 能系列 | NT$ 120,000 ~ 550,000 元 |
| 輕井澤 藝妓系列 | NT$ 70,000 ~ 210,000元 |
| 輕井澤 圈圈標 | NT$ 100,000 ~ 120,000 元 |
| 輕井澤 雙圈 | NT$ 280,000 元 |
| *以上老酒收購價格標價的容量皆為1L | |
| 日本威士忌 輕井澤 全部品項收購價格表 |
| 備註: |
|
| 品項 | 收購價格 |
|---|---|
| 輕井澤 黑白命 | NT$ 140,000 ~ 550,000 元 |
| 輕井澤 能系列 | NT$ 120,000 ~ 550,000 元 |
| 輕井澤 藝妓系列 | NT$ 70,000 ~ 210,000元 |
| 輕井澤 圈圈標 | NT$ 100,000 ~ 120,000 元 |
| 輕井澤 雙圈 | NT$ 280,000 元 |
| *以上老酒收購價格標價的容量皆為1L | |
| 日本威士忌 輕井澤 全部品項收購價格表 |
| 備註: |
|